小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職した場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。
小規模企業共済法に基づいた制度で、国が全額出資している(独)中小企業基盤整備機構が運営しています。
常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主および会社の役員
| 掛金納付年数 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
| 掛金合計額 | 600,000円 | 1,200,000円 | 1,800,000円 | 2,400,000円 | 3,600,000円 | 共済金請求事由等 |
| 共済金A | 621,400円 | 1,290,600円 | 2,011,000円 | 2,786,400円 | 4,348,000円 | ・事業をやめたとき(個人事業主の死亡・会社等の解散を含む) |
| 共済金B | 614,600円 | 1,260,800円 | 1,940,400円 | 2,658,800円 | 4,211,800円 | ・会社等の役員の疾病、負傷または死亡による退職 ・老齢給付(年齢が65歳以上で、掛金を15年以上納付した方) |
| 準共済金 | 600,000円 | 1,200,000円 | 1,800,000円 | 2,419,500円 | 3,832,740円 | ・会社等の役員の任意または任期満了による退職 ・配偶者、子への事業譲渡 など |
| 解約手当金 | ※掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%~120%相当額 ただし、掛金納付月数が240ヶ月(20年)未満での受取額は、 掛金合計額を下回ります。 |
・任意解約 ・掛金を12ヶ月以上滞納したとき など |
||||
制度の詳しい内容については、(独)中小企業基盤整備機構のホームページをご覧ください。
URL:http://www.smrj.go.jp/skyosai/index.html